Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0001 | 001 Tanna, Feuerwehr, Koskauer Straße 23 |
Wahlberechtigte | 795 | (ohne Wahlschein: 678 / mit Wahlschein: 117 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 440 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 4 436 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 4 436 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0002 | 002 Tanna, Gemeinschaftsschule Tanna |
Wahlberechtigte | 551 | (ohne Wahlschein: 462 / mit Wahlschein: 89 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 304 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 3 301 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 302 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0003 | 003 Schilbach, Kulturhaus |
Wahlberechtigte | 208 | (ohne Wahlschein: 191 / mit Wahlschein: 17 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 147 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 1 146 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 1 146 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0004 | 004 Seubtendorf, Gemeindbüro (Alte Schule) |
Wahlberechtigte | 154 | (ohne Wahlschein: 147 / mit Wahlschein: 7 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 120 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 1 119 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 118 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0005 | 005 Künsdorf, Kulturhaus |
Wahlberechtigte | 143 | (ohne Wahlschein: 121 / mit Wahlschein: 22 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 92 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 4 88 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 3 89 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0006 | 006 Zollgrün, Kulturraum |
Wahlberechtigte | 216 | (ohne Wahlschein: 196 / mit Wahlschein: 20 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 129 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 127 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 127 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0007 | 007 Mielesdorf, Bürgerhaus |
Wahlberechtigte | 187 | (ohne Wahlschein: 177 / mit Wahlschein: 10 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 155 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 3 152 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 4 151 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0008 | 008 Rothenacker, ehem. Kindergarten |
Wahlberechtigte | 93 | (ohne Wahlschein: 84 / mit Wahlschein: 9 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 69 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | - 69 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | - 69 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0009 | 009 Unterkoskau, ehem. Gemeindeamt |
Wahlberechtigte | 247 | (ohne Wahlschein: 227 / mit Wahlschein: 20 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 181 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 4 177 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 4 177 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0010 | 010 Willersdorf, Bürgerhaus |
Wahlberechtigte | 114 | (ohne Wahlschein: 104 / mit Wahlschein: 10 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 81 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | - 81 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | - 81 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0011 | 011 Stelzen, Vereinsraum |
Wahlberechtigte | 185 | (ohne Wahlschein: 179 / mit Wahlschein: 6 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 88 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 86 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 86 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Wahlbezirk | 0012 | 012 Spielmes, Kulturraum |
Wahlberechtigte | 53 | (ohne Wahlschein: 51 / mit Wahlschein: 2 / nach § 23(2) LWO: 0) |
Wähler | 41 | (mit Wahlschein: 0) |
Wahlbeteiligung |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 39 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 1 40 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Landtagswahl 27.10.2019 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde | 75132 | Tanna, Stadt |
Briefwahlbezirk | 9013 | Briefwahl |
Wähler | 319 | (mit Wahlschein: 319) |
Wahlkreisstimme | |||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 3 316 | ||||||
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | Gruhner, Stefan | ||||||
2 | Kalich, Ralf | ||||||
3 | Werner, Christel | ||||||
4 | Thrum, Uwe | ||||||
5 | Reichmann, Sabine | ||||||
7 | Schaum, Felix | ||||||
19 | Meyer, Christian | ||||||
20 | Rupprecht, Johannes |
Landesstimme | ||||||
Ungültige Stimmen Gültige Stimmen | 2 317 | |||||
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % | Stimmenverteilung | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |